| ARRONDISSEMENT | : | ÉPINAL | VOSGES |
| ANCIEN CANTON | : | ÉPINAL-OUEST | |
| CANTON 2014 | : | GOLBEY | |
| CODE INSEE | : | 88209 | |
| CODE POSTAL | : | 88190 | |
| INTERCOMMUNALITÉ avant 2014 |
: | Communauté d'agglomération Épinal-Golbey |
|
| INTERCOMMUNALITÉ 2014 |
: | Communauté d'agglomération d'Épinal | |
| INTERCOMMUNALITÉ 2017 |
: | Communauté d'agglomération d'Épinal | |
| INTERCOMMUNALITÉ 2018 |
: | - |
| Origine du nom : | |||||
| "Goulle" (étang ou bras mort) "Belle" | |||||
| Chiffres clés : | |||||
| Population : | 8 220 habitants (Golbéens) | ||||
| Altitudes : | 313 - 386 mètres | ||||
| Superficie : | 949 hectares | ||||
| Site Web : | |||||
| Site de la commune | |||||
| A voir : | |||||
| - | |||||
| Généralités historiques : | |||||
Ravagé au XVIIe par la guerre de Trente ans et par la peste. |
|||||
| Particularités : | |||||
| - | |||||
| Saints patrons de la paroisse : | |||||
| - | |||||
| Ecarts - Hameaux - Fermes : | |||||
- |
- | - | |||
| Données généalogiques : | |||||
Les actes de baptême, mariage et sépulture commencent en 1690. |
|||||
| Les noms de famille des descendances étudiées associés au lieu : | |||||
| Bisval - Busges Defer Petitjean - Pierrel Renard Thimont - Tisserant - Toussaint Vauthier - Vincent Viry |
|||||
| Statistiques généalogiques : (chiffres connus) | |||||
| Nbre de naissances : | 1 | ||||
| Nbre de mariages : | 3 | ||||
| Nbre de divorces : | - | ||||
| Nbre de décès : | 8 | ||||
Historique des rattachements paroissiaux et administratifs : |
|||
| Rattachement paroissial | : | Annexe de Dogneville, diocèse de Toul, doyenné d'Epinal Avant 1689 : voir Dogneville 1777 : diocèse de Saint-Dié, doyenné d'Epinal Mariages ans VII et VIII : voir Epinal |
|
| Rattachement administratif | : | Lorraine 1751 : bailliage d'Epinal 1790 : district et canton d'Epinal an VIII : arrondissement et canton d'Epinal |
|