Générations : |
074bt. |
Myriam FLEURETTE |
|||||
| fille de | ||||||
| Jean Ernest Camille FLEURETTE n. ? - d. ? | ||||||
| et | ||||||
| Geneviève Marie MOUGEL n. ? - d. ? | ||||||
est née en ? |
||||||
| Elle a épousé : | ||||||
da. |
||||||
| fils de | ||||||
| Roger POIROT n. ? - d. ? | ||||||
| et | ||||||
| Thérèse PERRIN n. ? - d. ? | ||||||
né en ? |
||||||
| Ils ont eu 2 enfants : | ||||||
da. |
Marion n. ? | |||||
da. |
Nicolas n. ? | |||||