Générations : |
008cv. |
Anne de FINANCE |
|||||
| fille de | ||||||
| Christophe de FINANCE n. ? - d. ? | ||||||
| et | ||||||
| Marie Yolande du HOUX de GORHEY du MORILLON n. ? - d. ? | ||||||
| et est décédée en ? | ||||||
| Descendance inconnue. | ||||||
009cv. |
Jean François de FINANCE |
|||||
| fils de | ||||||
| Christophe de FINANCE n. ? - d. ? | ||||||
| et | ||||||
| Marie Yolande du HOUX de GORHEY du MORILLON n. ? - d. ? | ||||||
| et est décédé en ? | ||||||
| Descendance inconnue. | ||||||
010cv. |
Françoise de FINANCE |
|||||
| fille de | ||||||
| Christophe de FINANCE n. ? - d. ? | ||||||
| et | ||||||
| Marie Yolande du HOUX de GORHEY du MORILLON n. ? - d. ? | ||||||
| et est décédée en ? | ||||||
| Descendance inconnue. | ||||||
011cv. |
Joseph de FINANCE |
|||||
| fils de | ||||||
| Christophe de FINANCE n. ? - d. ? | ||||||
| et | ||||||
| Marie Yolande du HOUX de GORHEY du MORILLON n. ? - d. ? | ||||||
| et est décédé en ? | ||||||
| Descendance inconnue. | ||||||
012cv. |
Jeanne de FINANCE |
|||||
| fille de | ||||||
| Christophe de FINANCE n. ? - d. ? | ||||||
| et | ||||||
| Marie Yolande du HOUX de GORHEY du MORILLON n. ? - d. ? | ||||||
| et est décédée en ? | ||||||
| Descendance inconnue. | ||||||
013cv. |
Jeanne Philippe de FINANCE |
|||||
| fille de | ||||||
| François Joseph de FINANCE n. ? - d. ? | ||||||
| et | ||||||
| Philippe ou Charlotte TOURNAY n. ? - d. ? | ||||||
| et est décédée en ? | ||||||
| Descendance inconnue. | ||||||
014cv. |
Charles Théodore de FINANCE |
|||||
| fils de | ||||||
| François Joseph de FINANCE n. ? - d. ? | ||||||
| et | ||||||
| Philippe ou Charlotte TOURNAY n. ? - d. ? | ||||||
| et est décédé en ? | ||||||
| Descendance inconnue. | ||||||
015cv. |
Charles Joseph de FINANCE |
|||||
| fils de | ||||||
| François Joseph de FINANCE n. ? - d. ? | ||||||
| et | ||||||
| Philippe ou Charlotte TOURNAY n. ? - d. ? | ||||||
| et est décédé en ? | ||||||
| Descendance inconnue. | ||||||