| ARRONDISSEMENT | : | ÉPINAL | VOSGES |
| ANCIEN CANTON | : | REMIREMONT | |
| CANTON 2014 | : | LA BRESSE | |
| CODE INSEE | : | 88177 | |
| CODE POSTAL | : | 88530 | |
| INTERCOMMUNALITÉ avant 2014 |
: | Communauté de communes de la Vallée de la Cleurie | |
| INTERCOMMUNALITÉ 2014 |
: | Communauté de communes Terre de Granite | |
| INTERCOMMUNALITÉ 2017 |
: | Communauté de communes des Hautes-Vosges | |
| INTERCOMMUNALITÉ 2018 |
: | Communauté de communes des Hautes-Vosges |
![]() |
Armes inconnues.
|
| Origine du nom : | |||||
| Arrentès-de-Saint-Joseph | |||||
| Chiffres clés : | |||||
| Population : | 563 habitants (Forgerons) | ||||
| Altitudes : | 469 - 813 mètres | ||||
| Superficie : | 472 hectares | ||||
| Site Web : | |||||
| - | |||||
| A voir : | |||||
| - | |||||
| Généralités historiques : | |||||
La commune fut créée à la Révolution sous le nom de Forge-Libre. |
|||||
| Particularités : | |||||
| - | |||||
| Saints patrons de la paroisse : | |||||
| - | |||||
| Ecarts - Hameaux - Fermes : | |||||
- |
- | - | |||
| Données généalogiques : | |||||
Les anciens actes de baptême, de mariage et de sépultures se trouvent avec ceux du Tholy. |
|||||
| Les noms de famille des descendances étudiées associés au lieu : | |||||
| Bontemps Gilet - Grosjean Laurent Noël Pierrat Toussaint |
|||||
| Statistiques généalogiques : (chiffres connus) | |||||
| Nbre de naissances : | 4 | ||||
| Nbre de mariages : | 2 | ||||
| Nbre de divorces : | - | ||||
| Nbre de décès : | 2 | ||||
Historique des rattachements paroissiaux et administratifs : |
|||
| Rattachement paroissial | : | Avant 1793 : voir Le Tholy Mariages ans VII et VIII : voir Éloyes |
|
| Rattachement administratif | : | 1790 : district de Remiremont, canton de Vagney avant l'an II : nom de Arrentès-de-Saint-Joseph, puis de Forge-Libre an VIII : arrondissement et canton de Remiremont |
|