| ARRONDISSEMENT | : | ÉPINAL | VOSGES |
| ANCIEN CANTON | : | CHARMES | |
| CANTON 2014 | : | CHARMES | |
| CODE INSEE | : | 88239 | |
| CODE POSTAL | : | 88130 | |
| INTERCOMMUNALITÉ avant 2014 |
: | Communauté de communes de la Moyenne Moselle |
|
| INTERCOMMUNALITÉ 2014 |
: | Communauté de communes de la Moyenne Moselle |
|
| INTERCOMMUNALITÉ 2017 |
: | Communauté de communes du Pays de Mirecourt-Dompaire | |
| INTERCOMMUNALITÉ 2018 |
: | Communauté d'agglomération d'Épinal |
| Origine du nom : | |||||
| - | |||||
| Chiffres clés : | |||||
| Population : | 137 habitants en 2016 | ||||
| Altitudes : | 26 - 382 mètres | ||||
| Superficie : | 546 hectares | ||||
| Site Web : | |||||
| - | |||||
| A voir : | |||||
| - | |||||
| Généralités historiques : | |||||
| Particularités : | |||||
| - | |||||
| Saints patrons de la paroisse : | |||||
| - | |||||
| Ecarts - Hameaux - Fermes : | |||||
Tantimont |
- | Belle-vue | |||
| Données généalogiques : | |||||
Les actes de baptême, de mariage et de sépultures commencent en 1607. |
|||||
| Les noms de famille des descendances étudiées associés au lieu : | |||||
| Munier | |||||
| Statistiques généalogiques : (chiffres connus) | |||||
| Nbre de naissances : | 1 | ||||
| Nbre de mariages : | - | ||||
| Nbre de divorces : | - | ||||
| Nbre de décès : | - | ||||
Historique des rattachements paroissiaux et administratifs : |
|||
| Rattachement paroissial | : | De 1764 à 1789 ! voir Tantimont Mariages ans VII et VIII : voir Charmes |
|
| Rattachement administratif | : | 1790 : district de Mirecourt, canton de Charmes an VIII : arrondissement de Mirecourt, canton de Charmes |
|