| ARRONDISSEMENT | : | ÉPINAL | VOSGES |
| ANCIEN CANTON | : | CHARMES | |
| CANTON 2014 | : | CHARMES | |
| CODE INSEE | : | 88038 | |
| CODE POSTAL | : | 88130 | |
| INTERCOMMUNALITÉ avant 2014 |
: | - | |
| INTERCOMMUNALITÉ 2014 |
: | Communauté de communes de la Moyenne Moselle |
|
| INTERCOMMUNALITÉ 2017 |
: | Commununauté de communes du Pays de Mirecourt-Dompaire |
|
| INTERCOMMUNALITÉ 2018 |
: | Communauté de communes de Mirecourt Dompaire |
![]() |
Armes inconnues.
|
| Origine du nom : | |||||
| - | |||||
| Chiffres clés : | |||||
| Population : | 34 habitants en 2017 | ||||
| Altitudes : | 249 - 328 mètres | ||||
| Superficie : | 272 hectares | ||||
| Site Web : | |||||
| - | |||||
| A voir : | |||||
| - | |||||
| Généralités historiques : | |||||
Le village faisait partie en 1594 du ban de Tantimont et dépendait de la grande chancellerie du chapitre de Remiremont. |
|||||
| Particularités : | |||||
| - | |||||
| Saints patrons de la paroisse : | |||||
| - | |||||
| Ecarts - Hameaux - Fermes : | |||||
- |
- | Maxevoy | |||
| Données généalogiques : | |||||
| Les noms de famille des descendances étudiées associés au lieu : | |||||
| Salmon | |||||
| Statistiques généalogiques : (chiffres connus) | |||||
| Nbre de naissances : | - | ||||
| Nbre de mariages : | - | ||||
| Nbre de divorces : | - | ||||
| Nbre de décès : | 1 | ||||
Historique des rattachements paroissiaux et administratifs : |
|||
| Rattachement paroissial | : | Avant 1793 : voir Hergugney Mariages ans VII et VIII : voir Charmes |
|
| Rattachement administratif | : | 1790 : district de Mirecourt, canton de Charmes an VIII : arrondissement de Mirecourt, canton de Charmes |
|