MEURTHE-ET-MOSELLE |
|||
| ARRONDISSEMENT | : | NANCY | |
| CANTON 2014 | : | NORD-TOULOIS | |
| CODE INSEE | : | 54490 | |
| CODE POSTAL | : | 54380 | |
| INTERCOMMUNALITÉ | : | Communauté de communes du Bassin de Pompey | |
| Origine du nom : | ||||
| Caesaris castris | ||||
| Chiffres clés : | ||||
| Population : | 1 473 habitants en 2019 (Saizerillons) | |||
| Altitudes : | 203 - 301 mètres | |||
| Superficie : | 1444 hectares | |||
| Site Web : | ||||
| Site officiel | ||||
| A voir : | ||||
| - | ||||
| Généralités historiques : | ||||
Village constitué de deux paroisses : Saint-Amand et Saint-Georges, la première étant l'annexe de la seconde même si Saint-Amand est plus étendu que Saint-Georges. Le maire se prenait alternativement dans l'une et l'autre. La seigneurie fera partie du domaine de l'Avant-Garde, forteresse du comte de Bar élevée sur colline dominant Pompey. |
||||
| Particularités : | ||||
| - | ||||
| Ecarts - Hameaux - Fermes : | ||||
- |
||||
| Données généalogiques : | ||||
- |
||||
| Les noms de famille des descendances étudiées associés au lieu : | ||||
| André Gerstel - Gillet Thouvenel |
||||
| Statistiques généalogiques : (chiffres connus) | ||||
| Nbre de naissances : | 4 | |||
| Nbre de mariages : | 3 | |||
| Nbre de décès : | 2 | |||