MEURTHE-ET-MOSELLE |
|||
| ARRONDISSEMENT | : | TOUL | |
| CANTON 2014 | : | NORD-TOULOIS | |
| CODE INSEE | : | 54355 | |
| CODE POSTAL | : | 54380 | |
| INTERCOMMUNALITÉ | : | Communauté de communes du bassin de Pont-à-Mousson | |
| Origine du nom : | ||||
| Martinis curtis - Martincort | ||||
| Chiffres clés : | ||||
| Population : | 94 habitants en 2019 (Les Loups) | |||
| Altitudes : | 209 - 325 mètres | |||
| Superficie : | 1066 hectares | |||
| Site Web : | ||||
| - | ||||
| A voir : | ||||
| - | ||||
| Généralités historiques : | ||||
- |
||||
| Particularités : | ||||
| - | ||||
| Ecarts - Hameaux - Fermes : | ||||
Gomoulin La Gloriette Nanzéville Pierreport Saint-Jean |
||||
| Données généalogiques : | ||||
- |
||||
| Les noms de famille des descendances étudiées associés au lieu : | ||||
| Thouvenel | ||||
| Statistiques généalogiques : (chiffres connus) | ||||
| Nbre de naissances : | - | |||
| Nbre de mariages : | - | |||
| Nbre de décès : | 1 | |||