MEURTHE-ET-MOSELLE |
|||
| ARRONDISSEMENT | : | TOUL | |
| CANTON 2014 | : | TOUL | |
| CODE INSEE | : | 54073 | |
| CODE POSTAL | : | 54200 | |
| INTERCOMMUNALITÉ | : | Communauté de communes Terres Touloises | |
| Origine du nom : | ||||
| Première mention en 1051. Buculiaco |
||||
| Chiffres clés : | ||||
| Population : | 911 habitants en 2014 (Bicquicantois) | |||
| Altitudes : | 207 - 338 mètres | |||
| Superficie : | 1682 hectares | |||
| Site Web : | ||||
| Site de la commune | ||||
| A voir : | ||||
| - | ||||
| Généralités historiques : | ||||
Présence gallo-romaine. |
||||
| Particularités : | ||||
| - | ||||
| Ecarts - Hameaux - Fermes : | ||||
- |
||||
| Données généalogiques : | ||||
- |
||||
| Les noms de famille des descendances étudiées associés au lieu : | ||||
| Thomas Verdenal |
||||
| Statistiques généalogiques : (chiffres connus) | ||||
| Nbre de naissances : | - | |||
| Nbre de mariages : | 1 | |||
| Nbre de décès : | - | |||