MEURTHE-ET-MOSELLE |
|||
| ARRONDISSEMENT | : | LUNÉVILLE | |
| CANTON 2014 | : | BACCARAT | |
| CODE INSEE | : | 54035 | |
| CODE POSTAL | : | 54450 | |
| INTERCOMMUNALITÉ | : | Communauté de communes de Vézouze en Piémont | |
| Origine du nom : | ||||
| Avricorth - Albsidingen - Averoncort | ||||
| Chiffres clés : | ||||
| Population : | 277 habitants en 2019 (Avricourtois) | |||
| Altitudes : | 277 - 336 mètres | |||
| Superficie : | 225 hectares | |||
| Site Web : | ||||
| - | ||||
| A voir : | ||||
| - | ||||
| Généralités historiques : | ||||
L'ancienne commune d'Avricourt faisait partie du département de la Meurthe. A l'arrivée du chemin de fer, une gare fut construite dans la commune. En 1871, lors de l'annexion à l'Empire allemand, la commune fut scindée en deux et la partie située au sud de la voie ferrée resta en France. |
||||
| Particularités : | ||||
| - | ||||
| Ecarts - Hameaux - Fermes : | ||||
- |
||||
| Données généalogiques : | ||||
- |
||||
| Les noms de famille des descendances étudiées associés au lieu : | ||||
| Ceillier Thouvenel |
||||
| Statistiques généalogiques : (chiffres connus) | ||||
| Nbre de naissances : | - | |||
| Nbre de mariages : | 1 | |||
| Nbre de décès : | - | |||