AUDE |
|||
| ARRONDISSEMENT | : | CARCASSONNE | |
| CANTON 2014 | : | BASSIN CHAURIEN | |
| CODE INSEE | : | 11243 | |
| CODE POSTAL | : | 11320 | |
| INTERCOMMUNALITÉ | : | Communauté de Communes Castelnaudary Lauragais | |
![]() |
D'azur, au monde d'or ; au chef aussi d'azur chargé de trois fleurs de lys aussi d'or. -
|
| Origine du nom : | ||||
| Mansio Elusione | ||||
| Chiffres clés : | ||||
| Population : | 602 habitants en 2019 (Montferrandais) | |||
| Altitudes : | 186 - 301 mètres | |||
| Superficie : | 1 793 hectares | |||
| Site Web : | ||||
| - | ||||
| A voir : | ||||
| Seuil de Naurouze | ||||
| Généralités historiques : | ||||
Assiégé en 1210 pendant la croisade des Albigeois. |
||||
| Particularités : | ||||
| - | ||||
| Ecarts - Hameaux - Fermes : | ||||
- |
||||
| Données généalogiques : | ||||
- |
||||
| Les noms de famille des descendances étudiées associés au lieu : | ||||
| Thouvenel | ||||
| Statistiques généalogiques : (chiffres connus) | ||||
| Nbre de naissances : | - | |||
| Nbre de mariages : | - | |||
| Nbre de décès : | 1 | |||