| ARRONDISSEMENT | : | ÉPINAL | VOSGES |
| CANTON | : | DOMPAIRE | |
| CODE INSEE | : | 88365 | |
| CODE POSTAL | : | 88270 | |
| INTERCOMMUNALITÉ | : | Communauté de communes du Secteur de Dompaire |
![]() |
Blason inconnu.
|
| Origine du nom : | ||||
| - | ||||
| Chiffres clés : | ||||
| Population : | 148 habitants (Racécurtiens) | |||
| Altitude : | 275 - 366 mètres | |||
| Superficie : | 723 hectares | |||
| Site Web : | ||||
| - | ||||
| A voir : | ||||
| - | ||||
| Généralités historiques : | ||||
- |
||||
| Particularités : | ||||
| - | ||||
| Ecarts - Hameaux - Fermes : | ||||
- |
||||
| Données généalogiques : | ||||
- |
||||
| Les noms de famille des descendances étudiées associés au lieu : | ||||
| Chrestenoy Gérard - Gillet - Grangé/Grangey |
||||
| Statistiques généalogiques : (chiffres connus) | ||||
| Nbre de naissances : | 1 | |||
| Nbre de mariages : | 1 | |||
| Nbre de décès : | 1 | |||