| ARRONDISSEMENT | : | ÉPINAL | VOSGES |
| ANCIEN CANTON | : | DOMPAIRE | |
| CANTON 2014 | : | DARNEY | |
| CODE INSEE | : | 88002 | |
| CODE POSTAL | : | 88500 | |
| INTERCOMMUNALITÉ avant 2014 |
: | Communauté de communes du Secteur de Dompaire | |
| INTERCOMMUNALITÉ 2014 |
: | Communauté de communes du Secteur de Dompaire | |
| INTERCOMMUNALITÉ 2017 |
: | Communauté de communes du Pays de Mirecourt-Dompaire | |
| INTERCOMMUNALITÉ 2018 |
: | Communauté de communes de Mirecourt Dompaire |
| Origine du nom : | |||||
| Aquilevilla - Oheiville - Oiheville - Hoheyville... | |||||
| Chiffres clés : | |||||
| Population : | 67 habitants en 2016 (Ahévillois) | ||||
| Altitudes : | 308 - 401 mètres | ||||
| Superficie : | 584 hectares | ||||
| Site Web : | |||||
| - | |||||
| A voir : | |||||
| - | |||||
| Généralités historiques : | |||||
La haute, moyenne et basse justice du ban d'Aheyville appartenait à l'église de Saint-Pierre de Remiremont et dépendait spécialement du grand chancelier. |
|||||
| Particularités : | |||||
| - | |||||
| Saints patrons de la paroisse : | |||||
| - | |||||
| Ecarts - Hameaux - Fermes : | |||||
- |
- | Le Caillou | |||
| Données généalogiques : | |||||
| Les noms de famille des descendances étudiées associés au lieu : | |||||
| Laurent Thomassin Vautré - Villaume/Vuillaume |
|||||
| Statistiques généalogiques : (chiffres connus) | |||||
| Nbre de naissances : | 5 | ||||
| Nbre de mariages : | 1 | ||||
| Nbre de divorces : | - | ||||
| Nbre de décès : | - | ||||
Historique des rattachements paroissiaux et administratifs : |
|||
| Rattachement paroissial | : | avant 1793 : voir Racécourt et Villers Mariages ans VII et VIII : voir Mirecourt |
|
| Rattachement administratif | : | 1790 : district de Mirecourt, canton de Mirecourt an VIII : arrondissement de Mirecourt, canton de Mirecourt |
|