RHÔNE |
|||
ARRONDISSEMENT | : | LYON | |
CANTON 2014 | : | 6e circonscription | |
CODE INSEE | : | 69266 | |
CODE POSTAL | : | 69100 | |
INTERCOMMUNALITÉ | : | Métropole de Lyon | |
![]() |
De gueules, à la maison forte de deux tours couvertes d'argent posée sur des ondes d'azur mouvant de la pointe, surmontée à dextre d'un dauphin contourné et à senestre d'un lion, tous deux d'or. La maison forte évoque la "villa urbana", proche des eaux du Rhône. Ce qui donna Villeurbanne.
|
Origine du nom : | ||||
Villa urbana | ||||
Chiffres clés : | ||||
Population : | 162 207 habitants en 2022 (Villeurbannais) | |||
Altitudes : | 165 - 189 mètres | |||
Superficie : | 1 452 hectares | |||
Site Web : | ||||
Site de la mairie | ||||
A voir : | ||||
L'Hôtel de ville La place Lazare Goujon La Maison du livre, de l'image et du son L'ancien cimetière |
||||
Généralités historiques : | ||||
Villeurbanne faisait partie du Dauphiné. A la fin du règne du dauphin Humbert II de Viennois en 1349, la ville est rattachée au royaume de France. |
||||
Particularités : | ||||
- | ||||
Ecarts - Hameaux - Fermes : | ||||
- |
||||
Données généalogiques : | ||||
- |
||||
Les noms de famille des descendances étudiées associés au lieu : | ||||
Hennezel d'Essert (de) |
Statistiques généalogiques : (chiffres connus) | ||||
Nbre de naissances : | - | |||
Nbre de mariages : | - | |||
Nbre de décès : | 1 |