| ARRONDISSEMENT | : | NEUFCHÂTEAU | VOSGES |
| ANCIEN CANTON | : | LAMARCHE | |
| CANTON 2014 | : | DARNEY | |
| CODE INSEE | : | 88394 | |
| CODE POSTAL | : | 88320 | |
| INTERCOMMUNALITÉ avant 2014 |
: | Communauté de communes des Marches de Lorraine | |
| INTERCOMMUNALITÉ 2014 |
: | Communauté de communes des Marches de Lorraine | |
| INTERCOMMUNALITÉ 2017 |
: | Communauté de communes Les Vosges Côté Sud-Ouest | |
| INTERCOMMUNALITÉ 2018 |
: | Communauté de communes Les Vosges Côté Sud-Ouest |
![]() |
Armes inconnues
|
| Origine du nom : | |||||
| Romania ad silvas | |||||
| Chiffres clés : | |||||
| Population : | 51 habitants en 2019 (Romain-aux-Boisin.e.s) | ||||
| Altitudes : | 337 - 460 mètres | ||||
| Superficie : | 814 hectares | ||||
| Site Web : | |||||
| - | |||||
| A voir : | |||||
| Maison forte du XVIe siècle, inscrite au répertoire des Monuments historiques | |||||
| Généralités historiques : | |||||
Romain-aux-Bois faisait partie de l'ancien duché de Bar. La seigneurie appartenait à l'abbé de Morimond. Les sieurs de Lironcourt et du Châtelet possédaient aussi des droits.
|
|||||
| Particularités : | |||||
| - | |||||
| Saints patrons de la paroisse : | |||||
| saint Evre | |||||
| Ecarts - Hameaux - Fermes : | |||||
- |
- | Hauts-Pâtis | |||
| Données généalogiques : | |||||
Les actes de baptême, de mariage et de sépultures commencent en 1664. |
|||||
| Les noms de famille des descendances étudiées associés au lieu : | |||||
| Bichet Champion Mouginot Navoiset |
|||||
| Statistiques généalogiques : (chiffres connus) | |||||
| Nbre de naissances : | 3 | ||||
| Nbre de mariages : | - | ||||
| Nbre de divorces : | - | ||||
| Nbre de décès : | 2 | ||||
Historique des rattachements paroissiaux et administratifs : |
|||
| Rattachement paroissial | : | diocèse de Toul, doyenné de Bourmont Mariages ans VII et VIII : voir Damblain |
|
| Rattachement administratif | : | Barrois 1751 : bailliage de Lamarche 1790 : district de Lamarche, canton de Damblain an VIII : arrondissement de Neufchâteau, canton de Lamarche |
|