| ARRONDISSEMENT | : | ÉPINAL | VOSGES |
| ANCIEN CANTON | : | CHARMES | |
| CANTON 2014 | : | CHARMES | |
| CODE INSEE | : | 88354 | |
| CODE POSTAL | : | 88500 | |
| INTERCOMMUNALITÉ avant 2014 |
: | - | |
| INTERCOMMUNALITÉ 2014 |
: | Communauté de communes de la Moyenne Moselle | |
| INTERCOMMUNALITÉ 2017 |
: | Communauté de communes du Pays de Mirecourt-Dompaire | |
| INTERCOMMUNALITÉ 2018 |
: | Communauté de communes de Mirecourt Dompaire |
| Origine du nom : | |||||
| - | |||||
| Chiffres clés : | |||||
| Population : | 178 habitants en 2017 (Madipontains) | ||||
| Altitudes : | 250 - 357 mètres | ||||
| Superficie : | 342 hectares | ||||
| Site Web : | |||||
| - | |||||
| A voir : | |||||
| - | |||||
| Généralités historiques : | |||||
Pont dépendait de la seigneurie de Vomécourt qui était en indivis au duc de Lorraine et au chapitre de Remiremont. |
|||||
| Particularités : | |||||
|
Le nom du village vient des ponts successivement établis sur la Madon qui partage la commune en deux sections.
|
|||||
| Saints patrons de la paroisse : | |||||
| - | |||||
| Ecarts - Hameaux - Fermes : | |||||
- |
- | Landrinier Neuf-Moulin Trimoulot |
|||
| Données généalogiques : | |||||
| Les noms de famille des descendances étudiées associés au lieu : | |||||
| Jeandel | |||||
| Statistiques généalogiques : (chiffres connus) | |||||
| Nbre de naissances : | 1 | ||||
| Nbre de mariages : | - | ||||
| Nbre de divorces : | - | ||||
| Nbre de décès : | 1 | ||||
Historique des rattachements paroissiaux et administratifs : |
|||
| Rattachement paroissial | : | Avant 1793 : voir Vomécourt-sur-Madon Mariages ans VII et VIII : voir Mirecourt |
|
| Rattachement administratif | : | 1790 : district de Mirecourt, canton de Mirecourt an VIII : arrondissement de Mirecourt, canton de Charmes |
|