| ARRONDISSEMENT | : | NEUFCHÂTEAU | VOSGES |
| ANCIEN CANTON | : | BULGNÉVILLE | |
| CANTON 2014 | : | VITTEL | |
| CODE INSEE | : | 88195 | |
| CODE POSTAL | : | 88140 | |
| INTERCOMMUNALITÉ avant 2014 |
: | Communauté de communes de Bulgnéville entre Xaintois et Bassigny | |
| INTERCOMMUNALITÉ 2014 |
: | Communauté de communes de Bulgnéville entre Xaintois et Bassigny | |
| INTERCOMMUNALITÉ 2017 |
: | Communauté de communes Terre d'Eau | |
| INTERCOMMUNALITÉ 2018 |
: | Communauté de communes Terre d'Eau |
![]() |
Armes inconnues.
|
| Origine du nom : | |||||
| Gendrevilla | |||||
| Chiffres clés : | |||||
| Population : | 106 habitants en 2017 (Gendrevillois) | ||||
| Altitudes : | 312 - 480 mètres | ||||
| Superficie : | 808 hectares | ||||
| Site Web : | |||||
| - | |||||
| A voir : | |||||
| - | |||||
| Généralités historiques : | |||||
Gendreville dépendait de la baronnie de Beauffremont. Les Ecossais l'occupèrent pendant le siège de la Mothe ainsi qu'un corps d'armée française. |
|||||
| Particularités : | |||||
| - | |||||
| Saints patrons de la paroisse : | |||||
| - | |||||
| Ecarts - Hameaux - Fermes : | |||||
- |
- | Moulin | |||
| Données généalogiques : | |||||
Les actes de baptême, de mariage et de sépultures commencent en 1677. |
|||||
| Les noms de famille des descendances étudiées associés au lieu : | |||||
| Guillot Jaugeon Ory |
|||||
| Statistiques généalogiques : (chiffres connus) | |||||
| Nbre de naissances : | 2 | ||||
| Nbre de mariages : | 1 | ||||
| Nbre de divorces : | - | ||||
| Nbre de décès : | 2 | ||||
Historique des rattachements paroissiaux et administratifs : |
|||
| Rattachement paroissial | : | Diocèse de Toul, doyenné de Vittel Mariages ans VII et VIII : voir Bulgnéville |
|
| Rattachement administratif | : | Lorraine 1751 : bailliage de Neufchâteau 1790 : district de Neufchâteau, canton de Bulgnéville an VIII : arrondissement de Neufchâteau, canton de Bulgnéville |
|