| ARRONDISSEMENT | : | ÉPINAL | VOSGES |
| ANCIEN CANTON | : | BRUYÈRES | |
| CANTON 2014 | : | BRUYÈRES | |
| CODE INSEE | : | 88101 | |
| CODE POSTAL | : | 88460 | |
| INTERCOMMUNALITÉ avant 2014 |
: | Communauté de communes de la Vallée de la Vologne |
|
| INTERCOMMUNALITÉ 2014 |
: | Communauté de communes Vologne-Durbion |
|
| INTERCOMMUNALITÉ 2017 |
: | Communauté de communes de Bruyères - Vallons des Vosges |
|
| INTERCOMMUNALITÉ 2018 |
: | - |
| Origine du nom : | |||||
| Chenumesnil Cheni Mesnil, groupe de maisons au milieu des chênes. |
|||||
| Chiffres clés : | |||||
| Population : | 1 173 habitants (Chnérants) | ||||
| Altitudes : | 362 - 617 mètres | ||||
| Superficie : | 928 hectares | ||||
| Site Web : | |||||
| Page perso sur la commune | |||||
| A voir : | |||||
| Ruines du Château-sur-Perle | |||||
| Généralités historiques : | |||||
En 1473, sur autorisation du duc de Lorraine René II, Gérard de Haraucourt, sénéchal de Lorraine, construit le Château-sur-Perle. |
|||||
| Particularités : | |||||
| - | |||||
| Saints patrons de la paroisse : | |||||
| - | |||||
| Ecarts - Hameaux - Fermes : | |||||
- |
- | - | |||
| Données généalogiques : | |||||
- |
|||||
| Les noms de famille des descendances étudiées associés au lieu : | |||||
| Claudel Lemaire |
|||||
| Statistiques généalogiques : (chiffres connus) | |||||
| Nbre de naissances : | - | ||||
| Nbre de mariages : | - | ||||
| Nbre de divorces : | - | ||||
| Nbre de décès : | 2 | ||||
Historique des rattachements paroissiaux et administratifs : |
|||
| Rattachement paroissial | : | Avant 1793 : voir Docelles Mariages ans VII et VIII : voir Docelles |
|
| Rattachement administratif | : | 1790 : district de Bruyères, canton de Docelles an VIII : arrondissement d'Epinal, canton de Bruyères |
|