| ARRONDISSEMENT | : | ÉPINAL | VOSGES |
| ANCIEN CANTON | : | ÉPINAL-OUEST | |
| CANTON 2014 | : | ÉPINAL-1 | |
| CODE INSEE | : | 88087 | |
| CODE POSTAL | : | 88000 | |
| INTERCOMMUNALITÉ avant 2014 |
: | Communauté de communes du Pays d'Olima et du Val d'Avière |
|
| INTERCOMMUNALITÉ 2014 |
: | Communauté d'agglomération d'Épinal |
|
| INTERCOMMUNALITÉ 2017 |
: | Communauté d'agglomération d'Épinal | |
| INTERCOMMUNALITÉ 2018 |
: | - |
| Origine du nom : | |||||
| Canta Rana, lieu humide où chantaient les grenouilles. Chantereine |
|||||
| Chiffres clés : | |||||
| Population : | 3 153 habitants (Chantrainois) | ||||
| Altitudes : | 330 - 486 mètres | ||||
| Superficie : | 620 hectares | ||||
| Site Web : | |||||
| Site de la mairie | |||||
| A voir : | |||||
| - | |||||
| Généralités historiques : | |||||
| Particularités : | |||||
| - | |||||
| Saints patrons de la paroisse : | |||||
| - | |||||
| Ecarts - Hameaux - Fermes : | |||||
- |
- | - | |||
| Données généalogiques : | |||||
- |
|||||
| Les noms de famille des descendances étudiées associés au lieu : | |||||
| Philp Toussaint |
|||||
| Statistiques généalogiques : (chiffres connus) | |||||
| Nbre de naissances : | 1 | ||||
| Nbre de mariages : | - | ||||
| Nbre de divorces : | - | ||||
| Nbre de décès : | 1 | ||||
Historique des rattachements paroissiaux et administratifs : |
|||
| Rattachement paroissial | : | voir Les Forges
|
|
| Rattachement administratif | : | loi du 05 avril 1892 : création de la commune, composée des sections de Chantraine, des Brosses et de la Tranchée-de-Bains, distraites de la commune des Forges, arrondissement et canton d'Epinal.
|
|