| ARRONDISSEMENT | : | BELFORT | TERRITOIRE-DE-BELFORT |
| CANTON | : | GIROMAGNY | |
| CODE INSEE | : | 90003 | |
| CODE POSTAL | : | 90170 | |
| INTERCOMMUNALITÉ | : | Communauté de communes des Vosges du Sud |
![]() |
De gueules, au mouton d'argent surmonté de deux fleurs de lys d'or. -
|
| Origine du nom : | ||||
| Aniutel - Enjutel - Anschatingen - Enschide | ||||
| Chiffres clés : | ||||
| Population : | 625 habitants en 2014 (Anjoutinois) | |||
| Altitudes : | 372 - 505 mètres | |||
| Superficie : | 779 hectares | |||
| Site Web : | ||||
| Site de la mairie | ||||
| A voir : | ||||
| - | ||||
| Généralités historiques : | ||||
Village connu en 1234 qui dépendait de la paroisse d'Étueffont-Haut et devint paroisse après 1777. Au XVIIIe siècle, il faisait partie du bailliage de Belfort. Ses seigneurs étaient les Mazarin et les Reinach. |
||||
| Particularités : | ||||
| - | ||||
| Ecarts - Hameaux - Fermes : | ||||
- |
||||
| Données généalogiques : | ||||
| Les noms de famille des descendances étudiées associés au lieu : | ||||
| Berberet - Biétry Cattin - Chappuis Étroitat Farine - Fleurance - Fouay/Foué/Fouey Girard Jobin Mahon - Merlet - Moinet - Monnier Poirrie |
||||
| Statistiques généalogiques : (chiffres connus) | ||||
| Nbre de naissances : | 48 | |||
| Nbre de mariages : | 11 | |||
| Nbre de décès : | 18 | |||