NORD |
|||
| ARRONDISSEMENT | : | AVESNES-SUR-HELPE | |
| CANTON 2014 | : | FOURMIES | |
| CODE INSEE | : | 59012 | |
| CODE POSTAL | : | 59186 | |
| INTERCOMMUNALITÉ | : | Communauté de communes du Sud Avesnois | |
![]() |
De sinople semé de billettes d'or, au lion du même brochant sur le tout. -
|
| Origine du nom : | ||||
| - | ||||
| Chiffres clés : | ||||
| Population : | 3 366 habitants en 2014 (Anoriens) | |||
| Altitudes : | 200 - 271 mètres | |||
| Superficie : | 2224 hectares | |||
| Site Web : | ||||
| Site officiel | ||||
| A voir : | ||||
| Vestiges de camp romain et de retranchements. | ||||
| Généralités historiques : | ||||
Fondé à l'époque celtique, occupé par les Romains, puis rattaché en 843 à l'Empire germanique avec le Hainaut dont il faisait partie, Anor était au XIe une possession des seigneurs d'Avesnes. Anor fut définitivement rattaché à la France par le traité de Nimègue en 1678. |
||||
| Particularités : | ||||
| - | ||||
| Ecarts - Hameaux - Fermes : | ||||
- |
||||
| Données généalogiques : | ||||
- |
||||
| Les noms de famille des descendances étudiées associés au lieu : | ||||
| Aguisy (d') Belloy de Montigny (du) Goulart de Saint-Hubert Hennezel (de) - Hennezel d'Ormoy (de) - Hennezel d'Antheny (de) Le Brun - Le Ducq d'Eth Machelart d'Iviers Saint-Vincent (de) |
||||
| Statistiques généalogiques : (chiffres connus) | ||||
| Nbre de naissances : | 12 | |||
| Nbre de mariages : | 5 | |||
| Nbre de décès : | 7 | |||