MOSELLE |
|||
| ARRONDISSEMENT | : | METZ | |
| CANTON 2014 | : | ROMBAS | |
| CODE INSEE | : | 57593 | |
| CODE POSTAL | : | 57860 | |
| INTERCOMMUNALITÉ | : | Communauté de communes du Pays Orne-Moselle | |
| Origine du nom : | ||||
| - | ||||
| Chiffres clés : | ||||
| Population : | 986 habitants en 2014 (Roncourtois) | |||
| Altitudes : | 249 - 357 mètres | |||
| Superficie : | 673 hectares | |||
| Site Web : | ||||
| - | ||||
| A voir : | ||||
| - | ||||
| Généralités historiques : | ||||
Roncourt dépendait de l'ancienne province du Barrois, dans la prévôté de Briey. Roncourt semble avoir été la possession du chapitre de la cathédrale de Metz. |
||||
| Particularités : | ||||
| - | ||||
| Ecarts - Hameaux - Fermes : | ||||
- |
||||
| Données généalogiques : | ||||
- |
||||
| Les noms de famille des descendances étudiées associés au lieu : | ||||
| Konop | ||||
| Statistiques généalogiques : (chiffres connus) | ||||
| Nbre de naissances : | 1 | |||
| Nbre de mariages : | - | |||
| Nbre de décès : | - | |||