MOSELLE |
|||
| ARRONDISSEMENT | : | SARREBOURG-CHÂTEAU-SALINS | |
| CANTON 2014 | : | PHALSBOURG | |
| CODE INSEE | : | 57380 | |
| CODE POSTAL | : | 57790 | |
| INTERCOMMUNALITÉ | : | Communauté de communes de Sarrebourg - Moselle Sud | |
| Origine du nom : | ||||
| La Nuefueuille on boix - von dem Nuwendorffe - Nuwdorff - La Neuville lez Lorquin - La Neuf Ville - La Neuveville - Neuendorf bei Lörchingen | ||||
| Chiffres clés : | ||||
| Population : | 110 habitants en 2014 | |||
| Altitudes : | 267 - 354 mètres | |||
| Superficie : | 224 hectares | |||
| Site Web : | ||||
| - | ||||
| A voir : | ||||
| - | ||||
| Généralités historiques : | ||||
Dépendait des Trois-Evêchés, dans la seigneurie de Turquestein.
|
||||
| Particularités : | ||||
| - | ||||
| Ecarts - Hameaux - Fermes : | ||||
- |
||||
| Données généalogiques : | ||||
- |
||||
| Les noms de famille des descendances étudiées associés au lieu : | ||||
| Demange | ||||
| Statistiques généalogiques : (chiffres connus) | ||||
| Nbre de naissances : | 1 | |||
| Nbre de mariages : | - | |||
| Nbre de décès : | - | |||