MOSELLE |
|||
| ARRONDISSEMENT | : | SARREBOURG-CHÂTEAU-SALINS | |
| CANTON 2014 | : | SARREBOURG | |
| CODE INSEE | : | 57344 | |
| CODE POSTAL | : | 57400 | |
| INTERCOMMUNALITÉ | : | Communauté de communes de Sarrebourg Moselle Sud | |
| Origine du nom : | ||||
| Immeling - Trois-Fontaines | ||||
| Chiffres clés : | ||||
| Population : | 685 habitants en 2023 (Imlingeaois) | |||
| Altitudes : | 245 - 313 mètres | |||
| Superficie : | 611 hectares | |||
| Site Web : | ||||
| Site de la mairie | ||||
| A voir : | ||||
| - | ||||
| Généralités historiques : | ||||
Au XVIe siècle, la seigneurie relevait de la famille de Braubach. De 1594 à 1766, elle appartient à la grande famille de Lutzelbourg. |
||||
| Particularités : | ||||
| - | ||||
| Ecarts - Hameaux - Fermes : | ||||
- |
||||
| Données généalogiques : | ||||
- |
||||
| Les noms de famille des descendances étudiées associés au lieu : | ||||
| Houx de Vioménil (du) Loppin de Montmort |
||||
| Statistiques généalogiques : (chiffres connus) | ||||
| Nbre de naissances : | - | |||
| Nbre de mariages : | 1 | |||
| Nbre de décès : | - | |||