MEURTHE-ET-MOSELLE |
|||
| ARRONDISSEMENT | : | NANCY | |
| CANTON 2014 | : | SAINT-MAX | |
| CODE INSEE | : | 54339 | |
| CODE POSTAL | : | 54220 | |
| INTERCOMMUNALITÉ | : | Communauté Urbaine du Grand Nancy | |
| Origine du nom : | ||||
|
Malzevilla - Aspera Villa - Margéville - Marzéville - Marjainville - Marchainville-lès-Nancy
|
||||
| Chiffres clés : | ||||
| Population : | 7 984 habitants en 2014 (Malzévillois) | |||
| Altitudes : | 187 - 384 mètres | |||
| Superficie : | 753 hectares | |||
| Site Web : | ||||
| Site de la mairie | ||||
| A voir : | ||||
| - | ||||
| Généralités historiques : | ||||
Village très considérable de l'ancien duché de Lorraine. On prétend qu'il fut donné à l'abbaye d'Epinal par Thierry, évêque de Metz, en 1003. |
||||
| Particularités : | ||||
| - | ||||
| Ecarts - Hameaux - Fermes : | ||||
- |
||||
| Données généalogiques : | ||||
- |
||||
| Les noms de famille des descendances étudiées associés au lieu : | ||||
| Poirot Viaque |
||||
| Statistiques généalogiques : (chiffres connus) | ||||
| Nbre de naissances : | 1 | |||
| Nbre de mariages : | - | |||
| Nbre de décès : | 1 | |||