MEURTHE-ET-MOSELLE |
|||
| ARRONDISSEMENT | : | LUNÉVILLE | |
| CANTON 2014 | : | LUNÉVILLE-2 | |
| CODE INSEE | : | 54331 | |
| CODE POSTAL | : | 54129 | |
| INTERCOMMUNALITÉ | : | Communauté de communes du Territoire de Lunéville à Baccarat | |
![]() |
D'argent, au chêne arraché de sinople ; au chef de gueules chargé de trois tourterelles d'argent. Ce sont les armes du dernier seigneur du lieu sous le règne du duc-roi Stanislas : le comte Dominique O'Heguerty.
Union des Cercles Généalogiques Lorrains
|
| Origine du nom : | ||||
| - | ||||
| Chiffres clés : | ||||
| Population : | 304 habitants en 2014 | |||
| Altitudes : | 242 - 334 mètres | |||
| Superficie : | 1158 hectares | |||
| Site Web : | ||||
| - | ||||
| A voir : | ||||
| - | ||||
| Généralités historiques : | ||||
Magnières a eu le titre de bourg et sa seigneurie fut possédée par d'illustres familles : Blâmont, Haraucourt.. |
||||
| Particularités : | ||||
| - | ||||
| Ecarts - Hameaux - Fermes : | ||||
- |
||||
| Données généalogiques : | ||||
- |
||||
| Les noms de famille des descendances étudiées associés au lieu : | ||||
| Morel Toussaint |
||||
| Statistiques généalogiques : (chiffres connus) | ||||
| Nbre de naissances : | - | |||
| Nbre de mariages : | - | |||
| Nbre de décès : | 2 | |||