HAUTE-SAÔNE |
|||
| ARRONDISSEMENT | : | VESOUL | |
| CANTON | : | JUSSEY | |
| CODE INSEE | : | 70359 | |
| CODE POSTAL | : | 70500 | |
| INTERCOMMUNALITÉ | : | Communauté de communes des Hauts du val de Saône |
![]() |
Armes inconnues.
|
| Origine du nom : | ||||
| - | ||||
| Chiffres clés : | ||||
| Population : | 68 habitants en 2014 | |||
| Altitudes : | 224 - 310 mètres | |||
| Superficie : | 492 hectares | |||
| Site Web : | ||||
| - | ||||
| A voir : | ||||
| - | ||||
| Généralités historiques : | ||||
Faisait partie de la seigneurie de Jonvelle et appartenait au comté de Bourgogne. En 1636 les Suédois du duc de Saxe-Weimar massacrèrent de nombreux habitants. |
||||
| Particularités : | ||||
| - | ||||
| Ecarts - Hameaux - Fermes : | ||||
- |
||||
| Données généalogiques : | ||||
| Les noms de famille des descendances étudiées associés au lieu : | ||||
| Bertot - Bois (du) Corbillet Poirier Vernerey de Montcourt (de) |
||||
| Statistiques généalogiques : (chiffres connus) | ||||
| Nbre de naissances : | 3 | |||
| Nbre de mariages : | 1 | |||
| Nbre de décès : | 2 | |||