HAUTE-SAÔNE |
|||
| ARRONDISSEMENT | : | VESOUL | |
| CANTON | : | RIOZ | |
| CODE INSEE | : | 70357 | |
| CODE POSTAL | : | 70230 | |
| INTERCOMMUNALITÉ | : | Communauté de communes du Pays de Montbozon et du Chanois |
![]() |
|
| Origine du nom : | ||||
| - | ||||
| Chiffres clés : | ||||
| Population : | 590 habitants en 2014 | |||
| Altitudes : | 237 - 319 mètres | |||
| Superficie : | 863 hectares | |||
| Site Web : | ||||
| - | ||||
| A voir : | ||||
|
Château de Montbozon XVIIe reconstruit sur l'emplacement de l'ancien au bord de l'Ognon.
Très belle fontaine du Cygne sous pavillon XIXe. |
||||
| Généralités historiques : | ||||
Il y avait une famille de Montbozon dès le XIIe. Prévôté en 1307 qui s'étendait sur 72 villages en 1789. Hôpital dominicain en 1450. |
||||
| Particularités : | ||||
| Spécialité locale : les biscuits de Montbozon. | ||||
| Ecarts - Hameaux - Fermes : | ||||
- |
||||
| Données généalogiques : | ||||
- |
||||
| Les noms de famille des descendances étudiées associés au lieu : | ||||
| Condof Perrin |
||||
| Statistiques généalogiques : (chiffres connus) | ||||
| Nbre de naissances : | - | |||
| Nbre de mariages : | 1 | |||
| Nbre de décès : | - | |||