HAUTE-SAÔNE |
|||
ARRONDISSEMENT | : | LURE | |
CANTON | : | JUSSEY | |
CODE INSEE | : | 70202 | |
CODE POSTAL | : | 70210 | |
INTERCOMMUNALITÉ | : | Communauté de communes de la Haute Comté |
D'or, à la fasce de sable. Ce sont les armes de la famille seigneuriale de Cicon. Jean de Cicon épousa Marie, fille unique de Philippe de Vy qui possédait alors la seigneurie de Demangevelle.
|
|
Origine du nom : | ||||
Dominicavilla - Diemencheville - Demoingevelle - Demangeville - Demoniovelle | ||||
Chiffres clés : | ||||
Population : | 276 habitants en 2018 | |||
Altitudes : | 222 - 350 mètres | |||
Superficie : | 1462 hectares | |||
Site Web : | ||||
- | ||||
A voir : | ||||
Vestiges du château de Demangevelle appartenant à la famille de Cicon. | ||||
Généralités historiques : | ||||
- |
||||
Particularités : | ||||
- | ||||
Ecarts - Hameaux - Fermes : | ||||
- |
||||
Données généalogiques : | ||||
- |
||||
Les noms de famille des descendances étudiées associés au lieu : | ||||
Jacquot |
Statistiques généalogiques : (chiffres connus) | ||||
Nbre de naissances : | 1 | |||
Nbre de mariages : | - | |||
Nbre de décès : | - |