HAUTE-MARNE |
|||
| ARRONDISSEMENT | : | LANGRES | |
| CANTON 2014 | : | BOURBONNE-LES-BAINS | |
| CODE INSEE | : | 52208 | |
| CODE POSTAL | : | 52400 | |
| INTERCOMMUNALITÉ | : | Communauté de communes des Savoir-Faire | |
![]() |
Armes inconnues.
|
| Origine du nom : | ||||
| Fraxinus - frêne | ||||
| Chiffres clés : | ||||
| Population : | 148 habitants en 2017 | |||
| Altitudes : | 238 - 393 mètres | |||
| Superficie : | 1647 hectares | |||
| Site Web : | ||||
| - | ||||
| A voir : | ||||
| - | ||||
| Généralités historiques : | ||||
- |
||||
| Particularités : | ||||
| - | ||||
| Ecarts - Hameaux - Fermes : | ||||
- |
||||
| Données généalogiques : | ||||
Les actes de baptême, de mariage et de sépultures commencent en 1657. |
||||
| Les noms de famille des descendances étudiées associés au lieu : | ||||
| Nicolas | ||||
| Statistiques généalogiques : (chiffres connus) | ||||
| Nbre de naissances : | 2 | |||
| Nbre de mariages : | - | |||
| Nbre de décès : | - | |||