| ARRONDISSEMENT | : | BOURG-EN-BRESSE | AIN |
| CANTON | : | SAINT-ÉTIENNE-DU-BOIS | |
| CODE INSEE | : | 01232 | |
| CODE POSTAL | : | 01851 | |
| INTERCOMMUNALITÉ | : | Bassin de Bourg-en-Bresse |
![]() |
Armes inconnues.
|
| Origine du nom : | ||||
| Marbos | ||||
| Chiffres clés : | ||||
| Population : | 2 205 habitants en 2014 | |||
| Altitude : | 194 - 240 mètres | |||
| Superficie : | 4014 hectares | |||
| Site Web : | ||||
| - | ||||
| A voir : | ||||
| Eglise Saint-Martin restaurée 1859 par Dupasquier. | ||||
| Généralités historiques : | ||||
Prieuré fondé au Xe siècle par l'abbaye de Gigny. Le village appartenait aux sires de Coligny. |
||||
| Particularités : | ||||
| - | ||||
| Ecarts - Hameaux - Fermes : | ||||
- |
||||
| Données généalogiques : | ||||
- |
||||
| Les noms de famille des descendances étudiées associés au lieu : | ||||
| Bardey - Bisval | ||||
| Statistiques généalogiques : (chiffres connus) | ||||
| Nbre de naissances : | - | |||
| Nbre de mariages : | 1 | |||
| Nbre de décès : | - | |||