| ARRONDISSEMENT | : | NEUFCHÂTEAU | VOSGES |
| CANTON | : | COUSSEY | |
| CODE INSEE | : | 88363 | |
| CODE POSTAL | : | 88630 | |
| INTERCOMMUNALITÉ | : | Communauté de communes du Pays des Côtes et de la Ruppe |
![]() |
Blason inconnu.
|
| Origine du nom : | ||||
| "Pugne Roi", combat des rois. Punerotum | ||||
| Chiffres clés : | ||||
| Population : | 159 habitants | |||
| Altitude : | 283 - 361 mètres | |||
| Superficie : | 1 377 hectares | |||
| Site Web : | ||||
| - | ||||
| A voir : | ||||
| - | ||||
| Généralités historiques : | ||||
Dépendait du temporel de l'évêché de Toul. |
||||
| Particularités : | ||||
| - | ||||
| Ecarts - Hameaux - Fermes : | ||||
- |
||||
| Données généalogiques : | ||||
Les actes de baptême, mariage et sépulture commencent en 1623. |
||||
| Les noms de famille des descendances étudiées associés au lieu : | ||||
| Dimple/Dimpre - Dumenil/Dumény/Dusmeni Hennezel d'Attignéville (de) |
||||
| Statistiques généalogiques : (chiffres connus) | ||||
| Nbre de naissances : | 1 | |||
| Nbre de mariages : | 1 | |||
| Nbre de décès : | - | |||