| ARRONDISSEMENT | : | ÉPINAL | VOSGES |
| CANTON | : | DOMPAIRE | |
| CODE INSEE | : | 88192 | |
| CODE POSTAL | : | 88270 | |
| INTERCOMMUNALITÉ | : | Communauté de communes du Pays de Saône et Madon |
![]() |
Blason inconnu. |
| Origine du nom : | ||||
| - | ||||
| Chiffres clés : | ||||
| Population : | 87 habitants | |||
| Altitude : | 289 - 381 mètres | |||
| Superficie : | 394 hectares | |||
| Site Web : | ||||
| - | ||||
| A voir : | ||||
| - | ||||
| Généralités historiques : | ||||
Il y avait un château fort à Gelvécourt qui appartenait au marquis de Ville-sur-Illon. Gelvécourt dépendait du marquisat de Ville-sur-Illon. L'évêque constitutionnel des Vosges Maudru (1743-1820) naquit à Adompt. |
||||
| Particularités : | ||||
| - | ||||
| Ecarts - Hameaux - Fermes : | ||||
- |
||||
| Données généalogiques : | ||||
| Les noms de famille des descendances étudiées associés au lieu : | ||||
| Barthement Claudel - Colas - Coinot/Connot/Conot Delorme - Denis/Deny/Denys - Dufour/Dufourd - Duvoid/Duvois/Duvoix/Duvoy Étienne Grosbert Henry Liébaut Malines - Maniean - Marchand - Mengin Parvé - Petit - Petitdemenge Thomas Valentin - Voiriot/Voirriot |
||||
| Statistiques généalogiques : (chiffres connus) | ||||
| Nbre de naissances : | 17 | |||
| Nbre de mariages : | 12 | |||
| Nbre de décès : | 13 | |||