| ARRONDISSEMENT | : | ÉPINAL | VOSGES |
| CANTON | : | LE THILLOT | |
| CODE INSEE | : | 88170 | |
| CODE POSTAL | : | 88360 | |
| INTERCOMMUNALITÉ | : | Communauté de communes des Mynes et Hautes-Vosges du sud |
![]() |
Blason inconnu. |
| Origine du nom : | ||||
| La famille du même nom. | ||||
| Chiffres clés : | ||||
| Population : | 810 habitants (Ferdrupéens ou Ferdruppéens) | |||
| Altitude : | 444 - 903 mètres | |||
| Superficie : | 1 460 hectares | |||
| Site Web : | ||||
| - | ||||
| A voir : | ||||
| - | ||||
| Généralités historiques : | ||||
Commune depuis 1832. |
||||
| Particularités : | ||||
| - | ||||
| Ecarts - Hameaux - Fermes : | ||||
Remanvillers Xoarupt |
||||
| Données généalogiques : | ||||
Les registres d'avant 1832 ont été en partie tenus par Ramonchamp. |
||||
| Les noms de famille des descendances étudiées associés au lieu : | ||||
| Febvay - Finance (de) Miclo Thiriet |
||||
| Statistiques généalogiques : (chiffres connus) | ||||
| Nbre de naissances : | 1 | |||
| Nbre de mariages : | 1 | |||
| Nbre de décès : | 2 | |||