| ARRONDISSEMENT | : | ÉPINAL | VOSGES |
| CANTON | : | REMIREMONT | |
| CODE INSEE | : | 88148 | |
| CODE POSTAL | : | 88200 | |
| INTERCOMMUNALITÉ | : | Communauté de communes de la Porte des Hautes-Vosges |
![]() |
D'azur au lion d'argent. |
| Origine du nom : | ||||
| Domnus Martinus - Dommartin - Martin-Libre, sous la Révolution | ||||
| Chiffres clés : | ||||
| Population : | 1 853 habitants (Picosés) | |||
| Altitude : | 383 - 842 mètres | |||
| Superficie : | 2 108 hectares | |||
| Site Web : | ||||
| Site officiel | ||||
| A voir : | ||||
| Roche désignée sous le nom de Morte-Vieille. | ||||
| Généralités historiques : | ||||
Le village était qualifié en 1782 de hameau du ban de Longchamp. |
||||
| Particularités : | ||||
| - | ||||
| Ecarts - Hameaux - Fermes : | ||||
- |
||||
| Données généalogiques : | ||||
Les actes de baptême, de mariage et de sépulture commencent en 1637. |
||||
| Les noms de famille des descendances étudiées associés au lieu : | ||||
| Demange - Didier Edmond Febvay - Frenot Géhin Joly Parmentier Thiébaut-Georges |
||||
| Statistiques généalogiques : (chiffres connus) | ||||
| Nbre de naissances : | 4 | |||
| Nbre de mariages : | 3 | |||
| Nbre de décès : | - | |||