| ARRONDISSEMENT | : | ÉPINAL | VOSGES |
| CANTON | : | BAINS-LES-BAINS | |
| CODE INSEE | : | 88029 | |
| CODE POSTAL | : | 88240 | |
| INTERCOMMUNALITÉ | : | Communauté de communes du Val de Vôge |
| Origine du nom : | ||||
| Les deux sources principales. | ||||
| Chiffres clés : | ||||
| Population : | 1 596 habitants (Balnéens - anc. Bénous) | |||
| Altitude : | 256 - 417 mètres | |||
| Superficie : | 2 537 hectares | |||
| Site Web : | ||||
| Site de la mairie | ||||
| A voir : | ||||
| Les thermes. La forêt alentour. |
||||
| Généralités historiques : | ||||
Les eaux thermales de cette station, bâtie sur les rives boisées du Bagnerot, dont la température varie entre 26 et 51°C, jaillisent ici par la source du Bain romain, déjà connue par les Romains, et celle du bain de la Promenade. Les source ont été réexploitées vers 1715 à l'initiative du duc Léopold. Napoléon III fit reconnaître la station d'utilité publique. |
||||
| Particularités : | ||||
| - | ||||
| Ecarts - Hameaux - Fermes : | ||||
- |
||||
| Données généalogiques : | ||||
- |
||||
| Les noms de famille des descendances étudiées associés au lieu : | ||||
| Cortebotte Hennezel de Francogney (de) Poirot Vuillaume |
||||
| Statistiques généalogiques : (chiffres connus) | ||||
| Nbre de naissances : | 2 | |||
| Nbre de mariages : | - | |||
| Nbre de décès : | 2 | |||