HAUTE-MARNE |
|||
CODE INSEE |
: | 52280 | |
CODE POSTAL |
: | 52360 | |
![]() |
Blason inconnu.
|
| Origine du nom : | ||||
| - | ||||
| Chiffres clés : | ||||
| Population : | 112 habitants | |||
| altitude : | 314 mètres | |||
| Superficie : | 785 hectares | |||
| A voir : | ||||
| - | ||||
| Généralités historiques : | ||||
La seigneurie de Lecey était au chapitre de la cathédrale. Tout le territoire fut dévasté par les guerres aux XVème et XVIIème. |
||||
| Particularités : | ||||
| - | ||||
| Données généalogiques : | ||||
| Les actes de baptême, naissance, mariage, décès et dépulture commencent en 1669. Il manque les registres de 1675, 1677, 1692 et 1697. | ||||
| Les noms de famille des descendances étudiées associés au lieu : | ||||
| Forgeot Grapinet/Grepinet Lallemand Picaudot |
||||
| Statistiques sur les descendances étudiées (données vérifiées) | ||||
| Nbre de naissances : | 1 | |||
| Nbre de mariages : | 1 | |||
| Nbre de décès : | 4 | |||
| Nbre de personnes habitant ou ayant habité le lieu : | ||||